“重”星云集,“汽”動未來
----中國重汽集團招聘簡章
一、集團簡介
●始于1930年,1960年生產了中國第一輛重型汽車——黃河牌JN150載貨汽車
●總部駐地:山東濟南
●產品覆蓋:重、中、輕、客、特全系列商用車
●擁有黃金產業鏈:整車+發動機+變速箱+車橋+核心部件
●事業平臺:
國內唯一的國家級重型汽車工程技術研究中心+擁有正向研發體系+科技創新獎勵(最高1000萬)+三大研發中心+兩大信息化及大數據中心+八大生產基地+遍布全球的營銷網絡+整車出口110多個國家和地區
●出口奇跡:連續16年整車出口量位居國內重卡行業出口第一
●經營情況:
2020年商用車產銷突破50萬輛,同比增長68.8%;
營業收入同比增長48.4%,利潤同比增長65.5%
二、招聘范圍、崗位及專業要求
2021年博士招聘計劃
(博士研究生學歷均可投遞,畢業時間不限)
崗位方向 | 招聘專業類別 |
整車開發 | 車輛工程、汽車運用工程、機械工程、力學、計算機、交通運輸 |
智能網聯 | 計算機科學與技術、控制理論與工程、信息工程、車輛工程、機械電子、自動化、嵌入式、測控儀器、信號處理、應用數學 |
動力總成 | 車輛工程、機械工程、控制工程、內燃機、動力機械及工程、自動化、計算機 |
車身設計開發 | 車輛工程、車身工程、機械工程 |
電控開發 | 自動化、通信工程、機電工程、電氣工程 |
新能源 | 車輛工程、自動化、電氣工程、計算機、控制工程 |
材料研究 | 金屬材料、化學工程、機械工程、高分子材料、復合材料 |
仿真研究 | 車輛工程、車身工程、動力工程、機械設計、工程力學、振動、聲學 |
工藝開發研究 | 材料科學、機械工程、車輛工程、焊接、自動化、機械電子、計算機 |
試驗研究 | 車輛工程、機械工程、測控技術、振動力學 |
項目管理 | 工業工程、企業經濟、工商管理、數量經濟、動力機械及工程、車輛工程 |
信息化軟件 | 計算機科學與技術、軟件工程、數學、統計學 |
大數據分析 | 計算機科學與技術、軟件工程、數學、統計學 |
三、聯系方式
網申地址:http://www.sinotrukhr.cn:8007
人才專線:0531-58062127